Τρίτη 24 Μαρτίου 2009

Βαθμολογία μετά τον Πέμπτο Γύρο

Rank after round 5










Rank SNo. Name Rtg FED Pts BH.
1 6 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1005 GRE 5 15½
2 1 ΚΑΡΑΜΠΟΪΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 1790 GRE 4 18½
3 4 ΛΑΜΨΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1235 GRE 4 15
4 7 ΜΕΝΙΚΟ ΔΙΜΗΤΡΗΣ 1000 GRE 4 12½
5 14 ΠΡΑΠΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 1000 GRE 11½
6 2 ΚΥΡΜΙΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1650 GRE 3 16
7 24 ΑΡΓΥΡΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 0 GRE 3 15½
8 13 ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ 1000 GRE 3 14½
9 5 ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 1155 GRE 3 13½
10 16 ΤΣΙΑΛΤΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1000 GRE 3 12½
11 9 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ 1000 GRE 3 12½
12 23 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 0 GRE 3 12½
13 26 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΗΣ 0 GRE 3 10½
14 3 ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 1455 GRE 13½
15 21 VASILEV VASELIN 0 GRE 2 13
16 17 ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 1000 GRE 2 12½
17 20 TONCHEV TONCHO 0 GRE 2 12
18 11 ΟΘΕΙΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1000 GRE 2 11½
19 22 ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 0 GRE 2 10½
20 15 ΡΙΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 1000 GRE 2 10½
21 25 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0 GRE 2
22 10 ΒΑΤΗΣ ΡΑΦΑΗΛ 1000 GRE 1 11
23 8 ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΑΓΝΗ 1000 GRE 1 11
24 12 ΟΘΕΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1000 GRE 1
25 18 ΧΑΡΑΚΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1000 GRE 0 10½
26 19 PYLYPIV DMYTRO 0 GRE 0 10½

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου