Τρίτη 24 Μαρτίου 2009

Βαθμολιγία μετά τον Τέταρτο Γύρο

Rank after round 4










Rank SNo. Name Rtg FED Pts BH.
1 4 ΛΑΜΨΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1235 GRE 4 10½
2 6 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1005 GRE 4 9
3 1 ΚΑΡΑΜΠΟΪΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 1790 GRE 3 11
4 24 ΑΡΓΥΡΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 0 GRE 3 10
5 2 ΚΥΡΜΙΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1650 GRE 3 9
6 7 ΜΕΝΙΚΟ ΔΙΜΗΤΡΗΣ 1000 GRE 3 8
7 23 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 0 GRE 3
8 3 ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 1455 GRE
9 14 ΠΡΑΠΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 1000 GRE
10 13 ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ 1000 GRE 2 10½
11 9 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ 1000 GRE 2 9
12 5 ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 1155 GRE 2 9
13 21 VASILEV VASELIN 0 GRE 2
14 11 ΟΘΕΙΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1000 GRE 2 8
15 17 ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 1000 GRE 2 8
16 16 ΤΣΙΑΛΤΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1000 GRE 2
17 22 ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 0 GRE 2 5
26 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΗΣ 0 GRE 2 5
19 8 ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΑΓΝΗ 1000 GRE 1
20 10 ΒΑΤΗΣ ΡΑΦΑΗΛ 1000 GRE 1 8
21 15 ΡΙΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 1000 GRE 1
22 12 ΟΘΕΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1000 GRE 1 7
23 20 TONCHEV TONCHO 0 GRE 1
24 25 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0 GRE 1 6
25 18 ΧΑΡΑΚΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1000 GRE 0 8
26 19 PYLYPIV DMYTRO 0 GRE 0 7

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου