| Rank after round 6 | ||||||
| Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | Pts | BH. |
| 1 | 6 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 1005 | GRE | 6 | 22 |
| 2 | 1 | ΚΑΡΑΜΠΟΪΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 1790 | GRE | 5 | 23½ |
| 3 | 4 | ΛΑΜΨΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1235 | GRE | 4 | 24½ |
| 4 | 7 | ΜΕΝΙΚΟ ΔΙΜΗΤΡΗΣ | 1000 | GRE | 4 | 22½ |
| 5 | 2 | ΚΥΡΜΙΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1650 | GRE | 4 | 21 |
| 6 | 24 | ΑΡΓΥΡΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 0 | GRE | 4 | 20½ |
| 7 | 5 | ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 1155 | GRE | 4 | 20½ |
| 8 | 9 | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | 1000 | GRE | 3½ | 19½ |
| 9 | 14 | ΠΡΑΠΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | 1000 | GRE | 3½ | 19 |
| 10 | 16 | ΤΣΙΑΛΤΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 1000 | GRE | 3½ | 18½ |
| 11 | 3 | ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 1455 | GRE | 3½ | 17½ |
| 12 | 13 | ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 1000 | GRE | 3 | 22 |
| 13 | 23 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 0 | GRE | 3 | 19½ |
| 14 | 26 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΗΣ | 0 | GRE | 3 | 17 |
| 15 | 11 | ΟΘΕΙΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 1000 | GRE | 3 | 16 |
| 16 | 17 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 1000 | GRE | 3 | 15½ |
| 17 | 15 | ΡΙΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 1000 | GRE | 3 | 15½ |
| 18 | 20 | TONCHEV TONCHO | 0 | GRE | 2½ | 16 |
| 19 | 22 | ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | 0 | GRE | 2½ | 15½ |
| 20 | 21 | VASILEV VASELIN | 0 | GRE | 2 | 16½ |
| 21 | 8 | ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΑΓΝΗ | 1000 | GRE | 2 | 14 |
| 22 | 25 | ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 0 | GRE | 2 | 13½ |
| 23 | 12 | ΟΘΕΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1000 | GRE | 1 | 15 |
| 24 | 10 | ΒΑΤΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | 1000 | GRE | 1 | 14 |
| 25 | 19 | PYLYPIV DMYTRO | 0 | GRE | 0 | 15 |
| 26 | 18 | ΧΑΡΑΚΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 1000 | GRE | 0 | 14 |
Κυριακή 29 Μαρτίου 2009
Βαθμολογία μετά τον Έκτο Γύρο
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου