| Final Ranking | ||||||
| Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | Pts | BH. |
| 1 | 6 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 1005 | GRE | 7 | 27½ |
| 2 | 5 | ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 1155 | GRE | 5 | 31½ |
| 3 | 1 | ΚΑΡΑΜΠΟΪΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 1790 | GRE | 5 | 29½ |
| 4 | 24 | ΑΡΓΥΡΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 0 | GRE | 5 | 27 |
| 5 | 9 | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | 1000 | GRE | 4½ | 27½ |
| 6 | 16 | ΤΣΙΑΛΤΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 1000 | GRE | 4½ | 27 |
| 7 | 3 | ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 1455 | GRE | 4½ | 23½ |
| 8 | 4 | ΛΑΜΨΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1235 | GRE | 4 | 31½ |
| 9 | 2 | ΚΥΡΜΙΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1650 | GRE | 4 | 30 |
| 10 | 7 | MENIKO DHIMITER | 1000 | GRE | 4 | 29 |
| 11 | 26 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΗΣ | 0 | GRE | 4 | 23½ |
| 12 | 15 | ΡΙΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 1000 | GRE | 4 | 21 |
| 13 | 17 | ΦΩΤΕΙΑΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 1000 | GRE | 4 | 20½ |
| 14 | 14 | ΠΡΑΠΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | 1000 | GRE | 3½ | 26½ |
| 15 | 22 | ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | 0 | GRE | 3½ | 23 |
| 16 | 13 | ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 1000 | GRE | 3 | 28½ |
| 17 | 23 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 0 | GRE | 3 | 27 |
| 18 | 11 | ΟΘΕΙΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 1000 | GRE | 3 | 23½ |
| 19 | 25 | ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 0 | GRE | 3 | 19½ |
| 20 | 20 | TONCHEV TONCHO | 0 | GRE | 2½ | 21½ |
| 21 | 8 | ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΑΓΝΗ | 1000 | GRE | 2 | 20½ |
| 22 | 21 | VASILEV VASELIN | 0 | GRE | 2 | 20 |
| 23 | 10 | ΒΑΤΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | 1000 | GRE | 2 | 18 |
| 24 | 19 | PYLYPIV DMYTRO | 0 | GRE | 1 | 20½ |
| 25 | 12 | ΟΘΕΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1000 | GRE | 1 | 19½ |
| 26 | 18 | ΧΑΡΑΚΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 1000 | GRE | 0 | 20 |
Κυριακή 5 Απριλίου 2009
Τελική Βαθμολογία
Με την Συμπλήρωση του 7ου και τελευταίου γύρου η τελική κατάταξη έχει :
Κυριακή 29 Μαρτίου 2009
Βαθμολογία μετά τον Έκτο Γύρο
| Rank after round 6 | ||||||
| Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | Pts | BH. |
| 1 | 6 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 1005 | GRE | 6 | 22 |
| 2 | 1 | ΚΑΡΑΜΠΟΪΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 1790 | GRE | 5 | 23½ |
| 3 | 4 | ΛΑΜΨΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1235 | GRE | 4 | 24½ |
| 4 | 7 | ΜΕΝΙΚΟ ΔΙΜΗΤΡΗΣ | 1000 | GRE | 4 | 22½ |
| 5 | 2 | ΚΥΡΜΙΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1650 | GRE | 4 | 21 |
| 6 | 24 | ΑΡΓΥΡΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 0 | GRE | 4 | 20½ |
| 7 | 5 | ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 1155 | GRE | 4 | 20½ |
| 8 | 9 | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | 1000 | GRE | 3½ | 19½ |
| 9 | 14 | ΠΡΑΠΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | 1000 | GRE | 3½ | 19 |
| 10 | 16 | ΤΣΙΑΛΤΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 1000 | GRE | 3½ | 18½ |
| 11 | 3 | ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 1455 | GRE | 3½ | 17½ |
| 12 | 13 | ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 1000 | GRE | 3 | 22 |
| 13 | 23 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 0 | GRE | 3 | 19½ |
| 14 | 26 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΗΣ | 0 | GRE | 3 | 17 |
| 15 | 11 | ΟΘΕΙΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 1000 | GRE | 3 | 16 |
| 16 | 17 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 1000 | GRE | 3 | 15½ |
| 17 | 15 | ΡΙΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 1000 | GRE | 3 | 15½ |
| 18 | 20 | TONCHEV TONCHO | 0 | GRE | 2½ | 16 |
| 19 | 22 | ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | 0 | GRE | 2½ | 15½ |
| 20 | 21 | VASILEV VASELIN | 0 | GRE | 2 | 16½ |
| 21 | 8 | ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΑΓΝΗ | 1000 | GRE | 2 | 14 |
| 22 | 25 | ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 0 | GRE | 2 | 13½ |
| 23 | 12 | ΟΘΕΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1000 | GRE | 1 | 15 |
| 24 | 10 | ΒΑΤΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | 1000 | GRE | 1 | 14 |
| 25 | 19 | PYLYPIV DMYTRO | 0 | GRE | 0 | 15 |
| 26 | 18 | ΧΑΡΑΚΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 1000 | GRE | 0 | 14 |
Τρίτη 24 Μαρτίου 2009
Βαθμολογία μετά τον Πέμπτο Γύρο
| Rank after round 5 | ||||||
| Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | Pts | BH. |
| 1 | 6 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 1005 | GRE | 5 | 15½ |
| 2 | 1 | ΚΑΡΑΜΠΟΪΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 1790 | GRE | 4 | 18½ |
| 3 | 4 | ΛΑΜΨΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1235 | GRE | 4 | 15 |
| 4 | 7 | ΜΕΝΙΚΟ ΔΙΜΗΤΡΗΣ | 1000 | GRE | 4 | 12½ |
| 5 | 14 | ΠΡΑΠΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | 1000 | GRE | 3½ | 11½ |
| 6 | 2 | ΚΥΡΜΙΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1650 | GRE | 3 | 16 |
| 7 | 24 | ΑΡΓΥΡΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 0 | GRE | 3 | 15½ |
| 8 | 13 | ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 1000 | GRE | 3 | 14½ |
| 9 | 5 | ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 1155 | GRE | 3 | 13½ |
| 10 | 16 | ΤΣΙΑΛΤΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 1000 | GRE | 3 | 12½ |
| 11 | 9 | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | 1000 | GRE | 3 | 12½ |
| 12 | 23 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 0 | GRE | 3 | 12½ |
| 13 | 26 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΗΣ | 0 | GRE | 3 | 10½ |
| 14 | 3 | ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 1455 | GRE | 2½ | 13½ |
| 15 | 21 | VASILEV VASELIN | 0 | GRE | 2 | 13 |
| 16 | 17 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 1000 | GRE | 2 | 12½ |
| 17 | 20 | TONCHEV TONCHO | 0 | GRE | 2 | 12 |
| 18 | 11 | ΟΘΕΙΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 1000 | GRE | 2 | 11½ |
| 19 | 22 | ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | 0 | GRE | 2 | 10½ |
| 20 | 15 | ΡΙΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 1000 | GRE | 2 | 10½ |
| 21 | 25 | ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 0 | GRE | 2 | 8½ |
| 22 | 10 | ΒΑΤΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | 1000 | GRE | 1 | 11 |
| 23 | 8 | ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΑΓΝΗ | 1000 | GRE | 1 | 11 |
| 24 | 12 | ΟΘΕΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1000 | GRE | 1 | 9½ |
| 25 | 18 | ΧΑΡΑΚΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 1000 | GRE | 0 | 10½ |
| 26 | 19 | PYLYPIV DMYTRO | 0 | GRE | 0 | 10½ |
Βαθμολιγία μετά τον Τέταρτο Γύρο
| Rank after round 4 | ||||||
| Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | Pts | BH. |
| 1 | 4 | ΛΑΜΨΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1235 | GRE | 4 | 10½ |
| 2 | 6 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 1005 | GRE | 4 | 9 |
| 3 | 1 | ΚΑΡΑΜΠΟΪΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 1790 | GRE | 3 | 11 |
| 4 | 24 | ΑΡΓΥΡΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 0 | GRE | 3 | 10 |
| 5 | 2 | ΚΥΡΜΙΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1650 | GRE | 3 | 9 |
| 6 | 7 | ΜΕΝΙΚΟ ΔΙΜΗΤΡΗΣ | 1000 | GRE | 3 | 8 |
| 7 | 23 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 0 | GRE | 3 | 7½ |
| 8 | 3 | ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 1455 | GRE | 2½ | 7½ |
| 9 | 14 | ΠΡΑΠΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | 1000 | GRE | 2½ | 6½ |
| 10 | 13 | ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 1000 | GRE | 2 | 10½ |
| 11 | 9 | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | 1000 | GRE | 2 | 9 |
| 12 | 5 | ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 1155 | GRE | 2 | 9 |
| 13 | 21 | VASILEV VASELIN | 0 | GRE | 2 | 8½ |
| 14 | 11 | ΟΘΕΙΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 1000 | GRE | 2 | 8 |
| 15 | 17 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 1000 | GRE | 2 | 8 |
| 16 | 16 | ΤΣΙΑΛΤΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 1000 | GRE | 2 | 7½ |
| 17 | 22 | ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | 0 | GRE | 2 | 5 |
| 26 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΗΣ | 0 | GRE | 2 | 5 | |
| 19 | 8 | ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΑΓΝΗ | 1000 | GRE | 1 | 8½ |
| 20 | 10 | ΒΑΤΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | 1000 | GRE | 1 | 8 |
| 21 | 15 | ΡΙΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 1000 | GRE | 1 | 7½ |
| 22 | 12 | ΟΘΕΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1000 | GRE | 1 | 7 |
| 23 | 20 | TONCHEV TONCHO | 0 | GRE | 1 | 6½ |
| 24 | 25 | ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 0 | GRE | 1 | 6 |
| 25 | 18 | ΧΑΡΑΚΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 1000 | GRE | 0 | 8 |
| 26 | 19 | PYLYPIV DMYTRO | 0 | GRE | 0 | 7 |
Βαθμολογία μετά τον Τρίτο Γύρο
| Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | Pts | BH. |
| 1 | 2 | ΚΥΡΜΙΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1650 | GRE | 3 | 5 |
| 4 | ΛΑΜΨΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1235 | GRE | 3 | 5 | |
| 3 | 6 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 1005 | GRE | 3 | 4½ |
| 4 | 24 | ΑΡΓΥΡΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 0 | GRE | 2 | 7 |
| 5 | 1 | ΚΑΡΑΜΠΟΪΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 1790 | GRE | 2 | 6½ |
| 6 | 13 | ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 1000 | GRE | 2 | 5½ |
| 7 | 9 | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | 1000 | GRE | 2 | 5 |
| 21 | VASILEV VASELIN | 0 | GRE | 2 | 5 | |
| 9 | 23 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 0 | GRE | 2 | 4½ |
| 10 | 5 | ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 1155 | GRE | 2 | 3 |
| 7 | MENIKO DHIMITER | 1000 | GRE | 2 | 3 | |
| 11 | ΟΘΕΙΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 1000 | GRE | 2 | 3 | |
| 13 | 3 | ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 1455 | GRE | 1½ | 4½ |
| 14 | 14 | ΠΡΑΠΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | 1000 | GRE | 1½ | 3½ |
| 15 | 17 | ΦΩΤΕΙΑΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 1000 | GRE | 1 | 5½ |
| 16 | 8 | ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΑΓΝΗ | 1000 | GRE | 1 | 5 |
| 22 | ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | 0 | GRE | 1 | 5 | |
| 18 | 16 | ΤΣΙΑΛΤΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 1000 | GRE | 1 | 4½ |
| 19 | 25 | ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 0 | GRE | 1 | 4 |
| 20 | 15 | ΡΙΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 1000 | GRE | 1 | 4 |
| 21 | 10 | ΒΑΤΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | 1000 | GRE | 1 | 3½ |
| 12 | ΟΘΕΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1000 | GRE | 1 | 3½ | |
| 23 | 26 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΗΣ | 0 | GRE | 1 | 3 |
| 24 | 18 | ΧΑΡΑΚΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 1000 | GRE | 0 | 5 |
| 25 | 20 | TONCHEV TONCHO | 0 | GRE | 0 | 4½ |
| 26 | 19 | PYLYPIV DMYTRO | 0 | GRE | 0 | 4½ |
Βαθμολογία μετά τον Δεύτερο Γύρο
| Rank after round 2 | ||||||
| Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | Pts | BH. |
| 1 | 1 | ΚΑΡΑΜΠΟΪΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 1790 | GRE | 2 | 2 |
| 4 | ΛΑΜΨΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1235 | GRE | 2 | 2 | |
| 24 | ΑΡΓΥΡΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 0 | GRE | 2 | 2 | |
| 4 | 2 | ΚΥΡΜΙΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1650 | GRE | 2 | 1 |
| 6 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 1005 | GRE | 2 | 1 | |
| 13 | ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 1000 | GRE | 2 | 1 | |
| 7 | 3 | ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 1455 | GRE | 1 | 3 |
| 9 | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | 1000 | GRE | 1 | 3 | |
| 21 | VASILEV VASELIN | 0 | GRE | 1 | 3 | |
| 10 | 8 | ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΑΓΝΗ | 1000 | GRE | 1 | 2 |
| 25 | ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 0 | GRE | 1 | 2 | |
| 12 | 5 | ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 1155 | GRE | 1 | 2 |
| 7 | MENIKO DHIMITER | 1000 | GRE | 1 | 2 | |
| 11 | ΟΘΕΙΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 1000 | GRE | 1 | 2 | |
| 14 | ΠΡΑΠΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | 1000 | GRE | 1 | 2 | |
| 17 | ΦΩΤΕΙΑΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 1000 | GRE | 1 | 2 | |
| 23 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 0 | GRE | 1 | 2 | |
| 18 | 12 | ΟΘΕΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1000 | GRE | 1 | 1 |
| 16 | ΤΣΙΑΛΤΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 1000 | GRE | 1 | 1 | |
| 22 | ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | 0 | GRE | 1 | 1 | |
| 21 | 15 | ΡΙΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 1000 | GRE | 0 | 3 |
| 19 | PYLYPIV DMYTRO | 0 | GRE | 0 | 3 | |
| 26 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΗΣ | 0 | GRE | 0 | 3 | |
| 24 | 10 | ΒΑΤΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | 1000 | GRE | 0 | 2 |
| 18 | ΧΑΡΑΚΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 1000 | GRE | 0 | 2 | |
| 20 | TONCHEV TONCHO | 0 | GRE | 0 | 2 | |
Εγγραφή σε:
Σχόλια (Atom)