| Final Ranking | ||||||
| Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | Pts | BH. |
| 1 | 6 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 1005 | GRE | 7 | 27½ |
| 2 | 5 | ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 1155 | GRE | 5 | 31½ |
| 3 | 1 | ΚΑΡΑΜΠΟΪΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 1790 | GRE | 5 | 29½ |
| 4 | 24 | ΑΡΓΥΡΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 0 | GRE | 5 | 27 |
| 5 | 9 | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | 1000 | GRE | 4½ | 27½ |
| 6 | 16 | ΤΣΙΑΛΤΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 1000 | GRE | 4½ | 27 |
| 7 | 3 | ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 1455 | GRE | 4½ | 23½ |
| 8 | 4 | ΛΑΜΨΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1235 | GRE | 4 | 31½ |
| 9 | 2 | ΚΥΡΜΙΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1650 | GRE | 4 | 30 |
| 10 | 7 | MENIKO DHIMITER | 1000 | GRE | 4 | 29 |
| 11 | 26 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΗΣ | 0 | GRE | 4 | 23½ |
| 12 | 15 | ΡΙΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 1000 | GRE | 4 | 21 |
| 13 | 17 | ΦΩΤΕΙΑΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 1000 | GRE | 4 | 20½ |
| 14 | 14 | ΠΡΑΠΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | 1000 | GRE | 3½ | 26½ |
| 15 | 22 | ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | 0 | GRE | 3½ | 23 |
| 16 | 13 | ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 1000 | GRE | 3 | 28½ |
| 17 | 23 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 0 | GRE | 3 | 27 |
| 18 | 11 | ΟΘΕΙΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 1000 | GRE | 3 | 23½ |
| 19 | 25 | ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 0 | GRE | 3 | 19½ |
| 20 | 20 | TONCHEV TONCHO | 0 | GRE | 2½ | 21½ |
| 21 | 8 | ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΑΓΝΗ | 1000 | GRE | 2 | 20½ |
| 22 | 21 | VASILEV VASELIN | 0 | GRE | 2 | 20 |
| 23 | 10 | ΒΑΤΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | 1000 | GRE | 2 | 18 |
| 24 | 19 | PYLYPIV DMYTRO | 0 | GRE | 1 | 20½ |
| 25 | 12 | ΟΘΕΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1000 | GRE | 1 | 19½ |
| 26 | 18 | ΧΑΡΑΚΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 1000 | GRE | 0 | 20 |
Κυριακή 5 Απριλίου 2009
Τελική Βαθμολογία
Με την Συμπλήρωση του 7ου και τελευταίου γύρου η τελική κατάταξη έχει :
Εγγραφή σε:
Σχόλια (Atom)