| ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜ/ΜΟ | Βαθμοί |
| 1 | ΚΑΡΑΜΠΟΪΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 1 |
| ΚΥΡΜΙΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 | |
| ΛΑΜΨΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1 | |
| ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 1 | |
| ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 1 | |
| MENIKO DHIMITER | 1 | |
| ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | 1 | |
| VASILEV VASELIN | 1 | |
| ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 1 | |
| ΑΡΓΥΡΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 1 | |
| ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1 | |
| 2 | ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | - |
| ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΑΓΝΗ | 0 | |
| ΒΑΤΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | 0 | |
| ΟΘΕΙΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 0 | |
| ΟΘΕΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 0 | |
| ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | - | |
| ΠΡΑΠΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | 0 | |
| ΡΙΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 0 | |
| ΤΣΙΑΛΤΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | - | |
| ΦΩΤΕΙΑΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 0 | |
| ΧΑΡΑΚΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 0 | |
| PYLYPIV DMYTRO | 0 | |
| TONCHEV TONCHO | 0 | |
| ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | 0 | |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΗΣ | - |
Ο πίνακας βαθμολογίας θα ολοκληρωθεί την Τρίτη 10 Φεβ 2009 με την ολοκλήρωση των αναβληθέντων συναντήσεων.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ